Sasando: Difference between revisions
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. [https://drive.google.com/file/d/1NrN0aHX2NqsOpID19UgV0gX_DfI9GEl8/view?usp=drive_link Jejak Cendekia Nusantara]. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15 | Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. [https://drive.google.com/file/d/1NrN0aHX2NqsOpID19UgV0gX_DfI9GEl8/view?usp=drive_link Jejak Cendekia Nusantara]. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15 | ||
[[Category:Alat Musik Tradisional]] | [[Category:Alat Musik Tradisional]] | ||
[[Category:Semau]] | <references /> | ||
[[Category:Pulau Semau]] | |||
Latest revision as of 10:49, 8 January 2025
Sasando merupakan salah satu alat musik yang sudah turun temurun di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terbuat dari daun lontar dan memiliki dawai. Setiap daerah hampir memiliki ciri khas masing-masing, salah satunya adalah Sasando Semau.
Sasando yang dikenal di Semau aslinya memiliki 8 dawai. Sedangkan secara umum sasando NTT berdawai 7, meski dalam perkembangannya kini dawai-dawai di alat musik spesifik ini semakin bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi.[1]
Sumber:
Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Cendekia Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15
- ↑ Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Cendekia Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15
