Bulan Penanggalan: Difference between revisions
Lia de Ornay (talk | contribs) (Created page with "Untuk penanggalan musim, masyarakat Semau-Nusa Tenggara Timur (NTT) tempo dulu mengenal Bulan penanggalan yang disebut dengan ''bul'' yang terdiri dari 12 bulan, yaitu : Bulan 1 (Januari): ''Bul Mesa'' Bulan 2 (Februari): ''Bul Dua'' Bulan 3 (Maret): ''Bul Tilu'' Bulan 4 ( April): ''Bul At'' Bulan 5 (Mei): ''Bul Lima'' Bulan 6 (Juni): ''Bul Eneng'' Bulan 7 (Juli): ''Bul Itu'' Bulan 8 (Agustus): ''Bul Palo'' Bulan 9 (September): ''Bul Sipa'' Bulan 10 (...") |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
Bulan 12 (Desember): ''Ngul Du'' | Bulan 12 (Desember): ''Ngul Du'' | ||
Sumber: Kearifan Lokal Suku Helong, Dirjen Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-2013 (Buku Sangia, hal. 95) | |||
[[Category:Kemampuan membaca alam]] | |||
Revision as of 10:42, 12 December 2024
Untuk penanggalan musim, masyarakat Semau-Nusa Tenggara Timur (NTT) tempo dulu mengenal Bulan penanggalan yang disebut dengan bul yang terdiri dari 12 bulan, yaitu :
Bulan 1 (Januari): Bul Mesa
Bulan 2 (Februari): Bul Dua
Bulan 3 (Maret): Bul Tilu
Bulan 4 ( April): Bul At
Bulan 5 (Mei): Bul Lima
Bulan 6 (Juni): Bul Eneng
Bulan 7 (Juli): Bul Itu
Bulan 8 (Agustus): Bul Palo
Bulan 9 (September): Bul Sipa
Bulan 10 (Oktober): Ngulu
Bulan 11 (November): Ngul Esa
Bulan 12 (Desember): Ngul Du
Sumber: Kearifan Lokal Suku Helong, Dirjen Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-2013 (Buku Sangia, hal. 95)
