Terumbu karang: Difference between revisions
(Created page with "thumb Terumbu Karang adalah Hewan berukuran sangat kecil (1/2mm) yang hidup di dalam air laut, berbentuk seperti tabung, memiliki tentakel untuk menangkap makanan. ===== Polip ===== Kumpulan karang yang membentuk satu hewan. ===== Koloni ===== Jutaan Polip yang saling bergabung satu dengan lain. Koloni sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mampu mengeluarkan endapan kapur keras yang melindungi bagian lunak yaitu...") |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Screen Shot 2025-01-30 at 10.34.23.png|thumb]] | [[File:Screen Shot 2025-01-30 at 10.34.23.png|thumb|Ilustrasi Ekosistem Terumbu Karang. (Sumber: Buku Aro Penjelajah Terumbu Karang Wakatobi)]] | ||
Terumbu Karang adalah Hewan berukuran sangat kecil (1/2mm) yang hidup di dalam air laut, berbentuk seperti tabung, memiliki tentakel untuk menangkap makanan. | Terumbu Karang adalah Hewan berukuran sangat kecil (1/2mm) yang hidup di dalam air laut, berbentuk seperti tabung, memiliki tentakel untuk menangkap makanan. | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
===== Koloni ===== | ===== Koloni ===== | ||
Jutaan Polip yang saling bergabung satu dengan lain. Koloni sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mampu mengeluarkan endapan kapur keras yang melindungi bagian lunak yaitu karang hermatipik ( hermatypic corals ) atau karang keras dan karang ahermatipik ( ahermatypic corals ) atau karang lunak. | Jutaan Polip yang saling bergabung satu dengan lain. Koloni sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mampu mengeluarkan endapan kapur keras yang melindungi bagian lunak, yaitu karang hermatipik ''(hermatypic corals)'' atau karang keras dan karang ahermatipik ''(ahermatypic corals)'' atau karang lunak. | ||
===== Terumbu Karang ===== | ===== Terumbu Karang ===== | ||
Koloni karang keras dan lunak yang membentuk satu ekosistem. Di [[Wakatobi]], ternyata sudah teridentifikasi 125 jenis karang | Koloni karang keras dan lunak yang membentuk satu ekosistem. Di [[Wakatobi]], ternyata sudah teridentifikasi 125 jenis karang keras dan lunak. | ||
== Mengapa Terumbu Karang Berwarna-warni? == | |||
Karang keras dalam hidupnya berdampingan dengan sejenis alga bersel tunggal berukuran sangat kecil bernama zooxhantellae. Alga ini hidup di dalam jaringan tubuh hewan karang. Mereka saling membutuhkan yang menguntungkan dalam simbiosis mutualisme. Jadi, hewan karang memberikan karbondioksida dan bahan organik dari sisa metabolismenya kepada zooxhantellae. Nah, bahan-bahan ini dimanfaatkan oleh zooxhantellae untuk proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis berupa oksigen dan makanan dimanfaatkan oleh hewan karang untuk hidup. Dalam proses tersebut zooxhantellae mengeluarkan pigmen atau zat warna sehingga seringkali kita melihat karang dengan berbagai warna. | Karang keras dalam hidupnya berdampingan dengan sejenis alga bersel tunggal berukuran sangat kecil bernama ''zooxhantellae''. Alga ini hidup di dalam jaringan tubuh hewan karang. Mereka saling membutuhkan yang menguntungkan dalam simbiosis mutualisme. | ||
[[File:Screen Shot 2025-01-30 at 10.32.24.png|thumb]] | Jadi, hewan karang memberikan karbondioksida dan bahan organik dari sisa metabolismenya kepada ''zooxhantellae''. Nah, bahan-bahan ini dimanfaatkan oleh ''zooxhantellae'' untuk proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis berupa oksigen dan makanan dimanfaatkan oleh hewan karang untuk hidup. Dalam proses tersebut ''zooxhantellae'' mengeluarkan pigmen atau zat warna sehingga seringkali kita melihat karang dengan berbagai warna. | ||
[[File:Screen Shot 2025-01-30 at 10.32.24.png|thumb|Ilustrasi Terumbu Karang. (Sumber: Buku Aro Penjelajah Terumbu Karang Wakatobi)]] | |||
Alfa Gasani 2019. ARO Penjelajah Terumbu Karang Wakatobi. Yogyakarta: Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan Akar Embun | == Sumber: == | ||
Alfa Gasani 2019. [https://drive.google.com/file/d/1k0UW8moSv1SZ7Jl9AsxfIv7QcWlNNqpK/view?usp=drive_link ARO Penjelajah Terumbu Karang Wakatobi]. Yogyakarta: Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan Akar Embun | |||
[[Category:Perikanan]] | |||
[[Category:Wakatobi]] | |||
Latest revision as of 09:07, 31 January 2025
Terumbu Karang adalah Hewan berukuran sangat kecil (1/2mm) yang hidup di dalam air laut, berbentuk seperti tabung, memiliki tentakel untuk menangkap makanan.
Polip
Kumpulan karang yang membentuk satu hewan.
Koloni
Jutaan Polip yang saling bergabung satu dengan lain. Koloni sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hewan yang mampu mengeluarkan endapan kapur keras yang melindungi bagian lunak, yaitu karang hermatipik (hermatypic corals) atau karang keras dan karang ahermatipik (ahermatypic corals) atau karang lunak.
Terumbu Karang
Koloni karang keras dan lunak yang membentuk satu ekosistem. Di Wakatobi, ternyata sudah teridentifikasi 125 jenis karang keras dan lunak.
Mengapa Terumbu Karang Berwarna-warni?
Karang keras dalam hidupnya berdampingan dengan sejenis alga bersel tunggal berukuran sangat kecil bernama zooxhantellae. Alga ini hidup di dalam jaringan tubuh hewan karang. Mereka saling membutuhkan yang menguntungkan dalam simbiosis mutualisme. Jadi, hewan karang memberikan karbondioksida dan bahan organik dari sisa metabolismenya kepada zooxhantellae. Nah, bahan-bahan ini dimanfaatkan oleh zooxhantellae untuk proses fotosintesis. Kemudian hasil fotosintesis berupa oksigen dan makanan dimanfaatkan oleh hewan karang untuk hidup. Dalam proses tersebut zooxhantellae mengeluarkan pigmen atau zat warna sehingga seringkali kita melihat karang dengan berbagai warna.
Sumber:
Alfa Gasani 2019. ARO Penjelajah Terumbu Karang Wakatobi. Yogyakarta: Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan Akar Embun
