Bulan Penanggalan: Difference between revisions
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Untuk penanggalan musim, masyarakat Semau-Nusa Tenggara Timur (NTT) tempo dulu mengenal Bulan penanggalan yang disebut dengan ''bul'' yang terdiri dari 12 bulan, yaitu : | Untuk penanggalan musim, '''masyarakat Semau-Nusa Tenggara Timur (NTT)''' tempo dulu mengenal Bulan penanggalan yang disebut dengan ''bul'' yang terdiri dari 12 bulan, yaitu : | ||
Bulan 1 (Januari): ''Bul Mesa'' | Bulan 1 (Januari): ''Bul Mesa'' | ||
| Line 26: | Line 26: | ||
Sumber: Kearifan Lokal Suku Helong, Dirjen Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-2013 (Buku Sangia, hal. 95) | Sumber: Kearifan Lokal Suku Helong, Dirjen Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-2013 ([https://drive.google.com/file/d/1Axa5TnZ0-CsCc1x7CB1j26fTQva7V20y/view?usp=drive_link Buku Sangia], hal. 95) | ||
[[Category:Kemampuan membaca alam]] | [[Category:Kemampuan membaca alam]] | ||
Revision as of 11:22, 12 December 2024
Untuk penanggalan musim, masyarakat Semau-Nusa Tenggara Timur (NTT) tempo dulu mengenal Bulan penanggalan yang disebut dengan bul yang terdiri dari 12 bulan, yaitu :
Bulan 1 (Januari): Bul Mesa
Bulan 2 (Februari): Bul Dua
Bulan 3 (Maret): Bul Tilu
Bulan 4 ( April): Bul At
Bulan 5 (Mei): Bul Lima
Bulan 6 (Juni): Bul Eneng
Bulan 7 (Juli): Bul Itu
Bulan 8 (Agustus): Bul Palo
Bulan 9 (September): Bul Sipa
Bulan 10 (Oktober): Ngulu
Bulan 11 (November): Ngul Esa
Bulan 12 (Desember): Ngul Du
Sumber: Kearifan Lokal Suku Helong, Dirjen Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali-2013 (Buku Sangia, hal. 95)
