Cubang: Difference between revisions
(Created page with "'''''Cubang''''' adalah sebuah wadah yang dibangun seperti sumur, yang digali ke dalam tanah. Antara cubang dan beragam permukaan, misalnya atap rumah atau lainnya, dihubungkan oleh semacam talang-talang air. Talang-tapang air ini yang mengalirkan air hujan ke dalam ''cubang''. thumb|398x398px|Cubang, (foto: buku jejak cendekia, hlm 96) Selain fungsi praktisnya, cubang juga merupakan representasi tingkat sosial ma...") |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
'''''Cubang''''' adalah sebuah wadah yang dibangun seperti sumur, yang digali ke dalam tanah. Antara cubang dan beragam permukaan, misalnya atap rumah atau lainnya, dihubungkan oleh semacam talang-talang air. Talang-tapang air ini yang mengalirkan air hujan ke dalam ''cubang''. | '''''Cubang''''' adalah sebuah wadah yang dibangun seperti sumur, yang digali ke dalam tanah. Antara cubang dan beragam permukaan, misalnya atap rumah atau lainnya, dihubungkan oleh semacam talang-talang air. Talang-tapang air ini yang mengalirkan air hujan ke dalam ''cubang''.<ref name=":0">Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. [https://drive.google.com/file/d/1NrN0aHX2NqsOpID19UgV0gX_DfI9GEl8/view?usp=drive_link Jejak Cendekia Nusantara]. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15</ref> | ||
[[File:Cubang, (foto- buku jejak cendekia, hlm 96).png|thumb|398x398px|Cubang | [[File:Cubang, (foto- buku jejak cendekia, hlm 96).png|thumb|398x398px|''Cubang.'' (Foto: buku Jejak Cendekia, hal. 96)]] | ||
Selain fungsi praktisnya, cubang juga merupakan representasi tingkat sosial masyarakat di Nusa Penida. Semakin tinggi tingkatnya atau semakin kaya orangnya, maka semakin banyak cubang yang dimiliknya. | Selain fungsi praktisnya, cubang juga merupakan representasi tingkat sosial masyarakat di Nusa Penida. Semakin tinggi tingkatnya atau semakin kaya orangnya, maka semakin banyak ''cubang'' yang dimiliknya.<ref name=":0" /> | ||
''Cubang'' yang dibangun untuk kelompok | ''Cubang'' yang dibangun untuk kelompok masyarakat tertentu juga ada. Misalnya, untuk kekerabatan keluarga atau karena bantuan terhadap atau dari kelompok tertentu. ''Cubang'' ada yang dibangun dekat dengan pemukiman, ada juga yang dekat kebun dan berfungsi untuk penyiraman tanaman.<ref name=":0" /> | ||
== Sumber == | == Sumber: == | ||
Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. [https://drive.google.com/file/d/1NrN0aHX2NqsOpID19UgV0gX_DfI9GEl8/view?usp=drive_link Jejak Cendekia Nusantara]. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15 | |||
<references /> | |||
[[Category:Kearifan Lokal]] | |||
[[Category:Nusa Penida]] | |||
[[Category:Perairan]] | |||
Latest revision as of 09:39, 7 January 2025
Cubang adalah sebuah wadah yang dibangun seperti sumur, yang digali ke dalam tanah. Antara cubang dan beragam permukaan, misalnya atap rumah atau lainnya, dihubungkan oleh semacam talang-talang air. Talang-tapang air ini yang mengalirkan air hujan ke dalam cubang.[1]
Selain fungsi praktisnya, cubang juga merupakan representasi tingkat sosial masyarakat di Nusa Penida. Semakin tinggi tingkatnya atau semakin kaya orangnya, maka semakin banyak cubang yang dimiliknya.[1]
Cubang yang dibangun untuk kelompok masyarakat tertentu juga ada. Misalnya, untuk kekerabatan keluarga atau karena bantuan terhadap atau dari kelompok tertentu. Cubang ada yang dibangun dekat dengan pemukiman, ada juga yang dekat kebun dan berfungsi untuk penyiraman tanaman.[1]
Sumber:
Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Cendekia Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15
- ↑ 1.0 1.1 1.2 Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Cendekia Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan LiterasiVisual15
