Sorgum: Difference between revisions
Lia de Ornay (talk | contribs) (Blanked the page) Tags: Blanking Visual edit |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Sorgum (Sorghum bicolor).jpg|thumb|Sorgum ''(Sorghum bicolor)''. (Foto: Lia de Ornay / TM)]] | |||
'''Sorgum (''Sorghum bicolor'')''' menempati peringkat kelima sumber pangan dari biji-bijian terbanyak diproduksi secara global, setelah gandum, beras, jagung, dan jelay (''barley'')<ref>[http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=448 Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) tahun 2016]</ref>. | |||
Sorgum merupakan pangan fungsional yang memiliki manfaat kesehatan untuk mencegah penyakit yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh, endokrin, saraf, sistem pencernaan, dan sistem sirkulasi. Bahan pangan ini memiliki peluang ekonomi sangat baik apabila dikembangkan secara massal. Namun begitu sorgum belum dikenal luas dan jarang dikonsumsi karena dibanding komoditas padi dan jagung yang sudah dibudidayakan<ref>https://ugm.ac.id/id/berita/mahasiswa-ugm-berdayakan-potensi-desa-bendung-lewat-olahan-makanan-dari-sorgum/</ref>. | |||
Bagi orang Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sorgum adalah makanan pokok. Selain memanfaatkan nira (air dari pohon Lontar) dan [[Gula Sabu|gula sabu]]. Namun, setelah pemerintah memperkenalkan tanaman padi, masyarakat jadi tergantung pada beras. Sehingga sudah jarang orang menanam Sorgum. Padahal tanaman sorgum sangat cocok dengan geografis pulau Sabu Raijua. Selain itu, dari zaman dahulu Sorgum menjadi makanan pokok orang Sabu Raijua. Sedangkan sekarang, sorgum hanya ditemui menjadi sajian pokok dalam ritual adat saja. Sedangkan diluar itu, sudah jarang. | |||
== Sumber: == | |||
TM untuk Knowledge Management GEF SGP fase 7 / Amelia Rina Nogo de Ornay | |||
[[Category:Pertanian]] | |||
[[Category:Pangan Lokal]] | |||
Revision as of 04:20, 6 January 2025
Sorgum (Sorghum bicolor) menempati peringkat kelima sumber pangan dari biji-bijian terbanyak diproduksi secara global, setelah gandum, beras, jagung, dan jelay (barley)[1].
Sorgum merupakan pangan fungsional yang memiliki manfaat kesehatan untuk mencegah penyakit yang terkait dengan sistem kekebalan tubuh, endokrin, saraf, sistem pencernaan, dan sistem sirkulasi. Bahan pangan ini memiliki peluang ekonomi sangat baik apabila dikembangkan secara massal. Namun begitu sorgum belum dikenal luas dan jarang dikonsumsi karena dibanding komoditas padi dan jagung yang sudah dibudidayakan[2].
Bagi orang Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sorgum adalah makanan pokok. Selain memanfaatkan nira (air dari pohon Lontar) dan gula sabu. Namun, setelah pemerintah memperkenalkan tanaman padi, masyarakat jadi tergantung pada beras. Sehingga sudah jarang orang menanam Sorgum. Padahal tanaman sorgum sangat cocok dengan geografis pulau Sabu Raijua. Selain itu, dari zaman dahulu Sorgum menjadi makanan pokok orang Sabu Raijua. Sedangkan sekarang, sorgum hanya ditemui menjadi sajian pokok dalam ritual adat saja. Sedangkan diluar itu, sudah jarang.
Sumber:
TM untuk Knowledge Management GEF SGP fase 7 / Amelia Rina Nogo de Ornay
