Anggur Laut: Difference between revisions
Rzky Ari 14 (talk | contribs) No edit summary |
Lia de Ornay (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Anggur laut atau ''Caulerpa recemosa'' merupakan salah satu jenis rumput laut dari kelas ''Chlorophyceae'' yang dikenal karena bentuknya menyerupai buah anggur. Di Indonesia, spesies ini memiliki berbagai sebutan lokal, seperti latoh di Jawa, bulung boni di Bali, lawi-lawi di Sulawesi, dan lat di Maluku. Sementara itu, di Jepang rumput laut ini dikenal sebagai ''umi budo''. Umumnya, ''Caulerpa recemosa'' dikonsumsi dalam bentuk mentah sebagai salad, namun masih terdapat banyak potensi lain yang dapat dikembangkan dari rumput laut ini. | Anggur laut atau ''[https://www.inaturalist.org/guide_taxa/782316 Caulerpa recemosa]'' merupakan salah satu jenis rumput laut dari [https://www.inaturalist.org/taxa/59713-Chlorophyceae kelas ''Chlorophyceae''] yang dikenal karena bentuknya menyerupai buah anggur. Di Indonesia, spesies ini memiliki berbagai sebutan lokal, seperti ''latoh'' di Jawa, ''bulung boni'' di Bali, ''lawi-lawi'' di Sulawesi, dan ''lat'' di Maluku. Sementara itu, di Jepang rumput laut ini dikenal sebagai ''umi budo''. Umumnya, ''[https://www.inaturalist.org/guide_taxa/782316 Caulerpa recemosa]'' dikonsumsi dalam bentuk mentah sebagai salad, namun masih terdapat banyak potensi lain yang dapat dikembangkan dari rumput laut ini. | ||
[[File:Anggur Laut.png|alt=Anggur Laut|thumb|Anggur Laut. (Foto: Buku Jejak Pangan Lokal Nusantara / Edy Susanto, hal.135)|328x328px]] | [[File:Anggur Laut.png|alt=Anggur Laut|thumb|Anggur Laut. (Foto: Buku Jejak Pangan Lokal Nusantara / Edy Susanto, hal.135)|328x328px]] | ||
== Kandungan Gizi dan Potensi Kesehatan == | |||
Potensi pengembangan anggur laut cukup besar mengingat kandungan gizi yang dimilikinya. Rumput laut ini dikenal sebagai sumber pangan fungsional yang mengandung berbagai senyawa kimia dengan aktivitas biologis, seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, tannin, dan saponin. Kandungan bioaktif ini menjadikan anggur laut berpotensi sebagai bahan makanan yang mendukung kesehatan. | Potensi pengembangan anggur laut cukup besar mengingat kandungan gizi yang dimilikinya. Rumput laut ini dikenal sebagai sumber pangan fungsional yang mengandung berbagai senyawa kimia dengan aktivitas biologis, seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, tannin, dan saponin. Kandungan bioaktif ini menjadikan anggur laut berpotensi sebagai bahan makanan yang mendukung kesehatan. | ||
Namun, salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan anggur laut adalah kadar airnya yang tinggi, sehingga rentan mengalami kerusakan jika tidak ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengolahan anggur laut agar dapat lebih awet dan memiliki nilai tambah. | Namun, salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan anggur laut adalah kadar airnya yang tinggi, sehingga rentan mengalami kerusakan jika tidak ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengolahan anggur laut agar dapat lebih awet dan memiliki nilai tambah. | ||
== | {{Penulis}} | ||
== Sumber: == | |||
Puspita, D., Merdekawati, W., & Rahangmetan, N. S. (2019). [https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjJlQLy.Rn_g0BA4FXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1744257036/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.ipb.ac.id%2findex.php%2fjurnaltin%2farticle%2fdownload%2f26249%2f17010/RK=2/RS=Z8q7KG89L2IvoV2jZetNkKHWlhc- Pemanfaatan anggur laut (''Caulerpa recemosa'') dalam pembuatan sup krim instan]. ''Jurnal Teknologi Industri Pertanian'', ''29''(1). | Puspita, D., Merdekawati, W., & Rahangmetan, N. S. (2019). [https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrjJlQLy.Rn_g0BA4FXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1744257036/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.ipb.ac.id%2findex.php%2fjurnaltin%2farticle%2fdownload%2f26249%2f17010/RK=2/RS=Z8q7KG89L2IvoV2jZetNkKHWlhc- Pemanfaatan anggur laut (''Caulerpa recemosa'') dalam pembuatan sup krim instan]. ''Jurnal Teknologi Industri Pertanian'', ''29''(1). | ||
Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Pangan Lokal Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan Literasi Visual15 (hal. 135) | Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. [https://drive.google.com/file/d/1hOvBAx4QHgaDAnCpzoCjuocLY2KVJdgG/view Jejak Pangan Lokal Nusantara]. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan Literasi Visual15 (hal. 135) | ||
[[Category:Pertanian]] | [[Category:Pertanian]] | ||
[[Category:Laut]] | [[Category:Laut]] | ||
[[Category:Pangan Lokal]] | [[Category:Pangan Lokal]] | ||
Latest revision as of 07:10, 22 April 2025
Anggur laut atau Caulerpa recemosa merupakan salah satu jenis rumput laut dari kelas Chlorophyceae yang dikenal karena bentuknya menyerupai buah anggur. Di Indonesia, spesies ini memiliki berbagai sebutan lokal, seperti latoh di Jawa, bulung boni di Bali, lawi-lawi di Sulawesi, dan lat di Maluku. Sementara itu, di Jepang rumput laut ini dikenal sebagai umi budo. Umumnya, Caulerpa recemosa dikonsumsi dalam bentuk mentah sebagai salad, namun masih terdapat banyak potensi lain yang dapat dikembangkan dari rumput laut ini.
Kandungan Gizi dan Potensi Kesehatan
Potensi pengembangan anggur laut cukup besar mengingat kandungan gizi yang dimilikinya. Rumput laut ini dikenal sebagai sumber pangan fungsional yang mengandung berbagai senyawa kimia dengan aktivitas biologis, seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, tannin, dan saponin. Kandungan bioaktif ini menjadikan anggur laut berpotensi sebagai bahan makanan yang mendukung kesehatan.
Namun, salah satu tantangan utama dalam pemanfaatan anggur laut adalah kadar airnya yang tinggi, sehingga rentan mengalami kerusakan jika tidak ditangani dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengolahan anggur laut agar dapat lebih awet dan memiliki nilai tambah.
Penulis Artikel
Sumber:
Puspita, D., Merdekawati, W., & Rahangmetan, N. S. (2019). Pemanfaatan anggur laut (Caulerpa recemosa) dalam pembuatan sup krim instan. Jurnal Teknologi Industri Pertanian, 29(1).
Damayanti, Ery dan Masjhur Nina. 2022. Jejak Pangan Lokal Nusantara. Jakarta:Terasmitra bekerjasama dengan GEF-SGP Indonesia dan Literasi Visual15 (hal. 135)
