Main Page/id: Difference between revisions
(Created page with "Halaman utama") |
No edit summary |
||
| (9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
<div class="img-wrapper"><div class="img"></div></div> | <div class="img-wrapper"><div class="img"></div></div> | ||
<div class="hero-content"> | <div class="hero-content"> | ||
<h1 | <h1>Selamat datang di Akal Lokal</h1> | ||
<p> | <p> | ||
Solusi Setempat, Dampak Berlipat. | |||
</p> | |||
<p> | |||
Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra. | |||
</p> | |||
<p> | |||
Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua. | |||
</p> | |||
<inputbox> | <inputbox> | ||
type=fulltext | type=fulltext | ||
| Line 14: | Line 22: | ||
<div class="mainpage-dynamicpagelist"> | <div class="mainpage-dynamicpagelist"> | ||
== | == Artikel Terbaru == | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
namespace=mainspace | namespace=mainspace | ||
| Line 27: | Line 35: | ||
<div class="category-contributors-section"> | <div class="category-contributors-section"> | ||
<div> | <div> | ||
<h2> | <h2> Kategori </h2> | ||
<div class="categories-list"> | <div class="categories-list"> | ||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Alat_Jerat_Tradisional Alat Jerat Tradisional] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:DAS_Bodri DAS Bodri] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Gorontalo Gorontalo] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Kearifan_Lokal Kearifan Lokal] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Makanan_lokal Makanan Lokal] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Nusa_Penida Nusa Penida] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Pertanian Pertanian] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Tenun Tenun] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Category:Wakatobi Wakatobi] | |||
* [https://akallokal.or.id/index.php?title=Special:Categories Semua Kategori] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div> | <div> | ||
<h2> | <h2> Pengguna Terbaru </h2> | ||
<div class="users-list"> | <div class="users-list"> | ||
{{Special:ListUsers|limit=10|editsOnly=1|creationSort=1|desc=1}} | {{Special:ListUsers|limit=10|editsOnly=1|creationSort=1|desc=1}} | ||
| Line 45: | Line 59: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="text-align:center;"> | <h2 style="text-align:center;">Statistik Akal Lokal</h2> | ||
{{#widget:WikiStats | {{#widget:WikiStats | ||
|users={{NUMBEROFUSERS}} | |users={{NUMBEROFUSERS}} | ||
| Line 56: | Line 70: | ||
}} | }} | ||
< | <div class="partner-section"> | ||
{{#widget: | <div><h3>Inisiator</h3>{{#widget:Partners}}</div> | ||
<div><h3>Kolaborator</h3>{{#widget:Collaborators}}</div> | |||
<div><h3>Didukung oleh</h3>{{#widget:SupportedBy}}</div> | |||
</div> | |||
<languages/> | <languages/> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Latest revision as of 11:17, 6 February 2025
Selamat datang di Akal Lokal
Solusi Setempat, Dampak Berlipat.
Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra.
Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua.
Artikel Terbaru
Kategori
Statistik Akal Lokal
Inisiator
Didukung oleh
