Main Page/ntt: Difference between revisions
(Created page with "Selamat datang di Akal Lokal") |
(Updating to match new version of source page) |
||
| Line 53: | Line 53: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="text-align:center;">Statistik Wiki</h2> | <h2 style="text-align:center;"><span class="mw-translate-fuzzy">Statistik Wiki</span></h2> | ||
{{#widget:WikiStats | {{#widget:WikiStats | ||
|users={{NUMBEROFUSERS}} | |users={{NUMBEROFUSERS}} | ||
| Line 64: | Line 64: | ||
}} | }} | ||
< | <div class="partner-section"> | ||
{{#widget: | <div><h3 style="text-align:center;">Mitra Kami</h3>{{#widget:Partners}}</div> | ||
<div><h3 style="text-align:center; border-bottom:0;"><span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Collaborator</span></h3>{{#widget:Collaborators}}</div> | |||
<div><h3 style="text-align:center; border-bottom:0;"><span lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr">Supported by</span></h3>{{#widget:SupportedBy}}</div> | |||
</div> | |||
<languages/> | <languages/> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Revision as of 15:50, 6 January 2025
Selamat datang di Akal Lokal
Akal Lokal, Dampak Global.
Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra.
Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua.
Artikel Terbaru
Kategori
Statistik Wiki
Mitra Kami
Collaborator
Supported by
