Main Page: Difference between revisions
No edit summary |
(Marked this version for translation) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<div class="img-wrapper"><div class="img"></div></div> | <div class="img-wrapper"><div class="img"></div></div> | ||
<div class="hero-content"> | <div class="hero-content"> | ||
<h1><translate>Selamat datang di Akal Lokal</translate></h1> | <h1><translate><!--T:1--> Selamat datang di Akal Lokal</translate></h1> | ||
<p><translate>Akal Lokal, Dampak Global.</translate></p><p><translate>Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra.</translate></p><p><translate>Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua.</translate></p> | <p><translate><!--T:2--> Akal Lokal, Dampak Global.</translate></p><p><translate><!--T:3--> Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra.</translate></p><p><translate><!--T:4--> Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua.</translate></p> | ||
<inputbox> | <inputbox> | ||
type=fulltext | type=fulltext | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
<div class="mainpage-dynamicpagelist"> | <div class="mainpage-dynamicpagelist"> | ||
== <translate>Latest Articles</translate> == | == <translate><!--T:5--> Latest Articles</translate> == | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
namespace=mainspace | namespace=mainspace | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
<div class="category-contributors-section"> | <div class="category-contributors-section"> | ||
<div> | <div> | ||
<h2> <translate>Categories</translate> </h2> | <h2> <translate><!--T:6--> Categories</translate> </h2> | ||
<div class="categories-list"> | <div class="categories-list"> | ||
<dynamicpagelist> | <dynamicpagelist> | ||
| Line 38: | Line 38: | ||
<div> | <div> | ||
<h2> <translate>Latest Users </translate> </h2> | <h2> <translate><!--T:7--> Latest Users </translate> </h2> | ||
<div class="users-list"> | <div class="users-list"> | ||
{{Special:ListUsers|limit=10|editsOnly=1|creationSort=1|desc=1}} | {{Special:ListUsers|limit=10|editsOnly=1|creationSort=1|desc=1}} | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
</div> | </div> | ||
<h2 style="text-align:center;"><translate>Wiki Statistics</translate></h2> | <h2 style="text-align:center;"><translate><!--T:8--> Wiki Statistics</translate></h2> | ||
{{#widget:WikiStats | {{#widget:WikiStats | ||
|users={{NUMBEROFUSERS}} | |users={{NUMBEROFUSERS}} | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
}} | }} | ||
<h2 style="text-align:center;"><translate>Our Partners</translate></h2> | <h2 style="text-align:center;"><translate><!--T:9--> Our Partners</translate></h2> | ||
{{#widget:Partners}} | {{#widget:Partners}} | ||
Revision as of 08:30, 6 January 2025
Selamat datang di Akal Lokal
Akal Lokal, Dampak Global.
Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra.
Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua.
Latest Articles
Categories
Wiki Statistics
Our Partners
