Main Page/id: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Created page with "Akal Lokal, Dampak Global.") |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
<div class="img-wrapper"><div class="img"></div></div> | <div class="img-wrapper"><div class="img"></div></div> | ||
<div class="hero-content"> | <div class="hero-content"> | ||
<h1> | <h1>Selamat datang di Akal Lokal</h1> | ||
<p> | <p> | ||
Akal Lokal, Dampak Global. | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra. | |||
</p> | </p> | ||
<p> | <p> | ||
Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua. | |||
</p> | </p> | ||
<inputbox> | <inputbox> | ||
Revision as of 08:50, 6 January 2025
Selamat datang di Akal Lokal
Akal Lokal, Dampak Global.
Akal Lokal merupakan ensiklopedia digital pengetahuan lokal tentang pengelolaan kekayaan alam Indonesia yang diinisiasi oleh Terasmitra.
Dalam perkembangan platform ini, sumber pengetahuan lokal Indonesia yang digali melalui proyek GEF SGP fase 6 dan fase 7. Fokus wilayah Wakatobi, Semau, Nusa Penida, Daerah Aliran Sungai (DAS) Bodri, Daerah Aliran Sungai (DAS) Balantieng, Suaka Margasatwa (SM) Nantu dan Taman Hutan Raya (TaHuRa) Gorontalo, dan Sabu Raijua.
Latest Articles
Categories
Wiki Statistics
Our Partners
